指标名称 | 指 标 | |
液体 | 固体 | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 10 | 30 |
盐基度/% | 40~90 | |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.12 | - |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 | 0.6 |
pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.000 2 | |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.000 2 | |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.000 01 | |
六价铬(Cr6+)的质量分数/%≤ | 0.000 5 | |
注:表中液体产品所列As、Pb 、Cd、Hg、Cr6+、不溶物指标均按AL2O310%计算,AL2O3含量≥10%时,应按实际含量折算成AL2O310%产品比例计算各项杂质指标。 |
![]() |
扫一扫 关注我们 |